Analisador Dinâmico de Imagem
Analisador Dinâmico de Imagem
CAMSIZER P4
CAMSIZER X2
Preço sob Consulta
A Análise Dinâmica de Imagem (DIA) da Retsch Technology é uma técnica poderosa e singular utilizada para determinação e caracterização do tamanho e forma de partículas, podendo ser aplicada em pós, grânulos e suspensões.
Os equipamentos CAMSIZER P4 e CAMSIZER X2 utilizam, tal como os seus antecessores, a tecnologia de dupla câmara desenvolvida e patenteada pela Retsch Technology, a qual permite atingir uma gama dinâmica de medições dos 20 µm aos 30 mm e 0.8 µm aos 8 mm respectivamente.
Estes equipamentos permitem o controlo de qualidade tanto em partículas finas como em materiais mais grosseiros, simultaneamente, com uma resolução e precisão de resultados inigualável.
| Modelo | CAMSIZER P4 |
|---|---|
| Principio de medição | Análise Dinâmica de Imagem (ISO 13322-2) |
| Parâmetros de caracterização | Tamanho, Forma, Número, Densidade e Transparência |
| Gama de medição | 20 µm a 30 mm |
| Gama de medição | Via seca |
| Tempo de medição | ~ 1 a 3 min (dependendo da estatística de medição requerida) |
| Volume de medição | De algumas gramas a alguns quilogramas |
| Modelo | CAMSIZER X2 |
|---|---|
| Principio de medição | Análise Dinâmica de Imagem (ISO 13322-2) |
| Parâmetros de caracterização | Tamanho, Forma, Número, Densidade e Transparência |
| Gama de medição | 0.8 µm a 8 mm ou 10 µm a 8 mm (dispersão por gravidade) 0.8 µm a 5 mm (dispersão por pressão de ar) 0.8 µm a 1 mm (dispersão a húmido) |
| Gama de medição | Via seca e via húmida |
| Tempo de medição | ~ 1 a 3 min (dependendo da estatística de medição requerida) |
| Volume de medição | < 20mg - 500 g (dependendo do modo de medição) |
Camsizer P4
Camsizer X2
|
|
Camsizer P4 |
|
|
Camsizer X2 |